レポート(左上部ロゴメニュー > 「プロジェクト収支」 > 上部メニュー > 「レポート」)ではプロジェクト収支レポートを確認することができます。
レポートとは?
各取引先のプロジェクト収支を可視化することができます。
可視化することでコスト削減、収支バランスに応じたプロジェクトの調整を行うことが可能です。
レポート 設定手順
1.プロジェクト収支 利用設定
上部メニュー >「システム管理」 > サイドメニュー > 「システム設定」
上部メニュー > 「プロジェクト収支」チェックを入れ登録。
2.日報の設定
上部ロゴメニュー > 「日報」> サイドメニュー「取引先、プロジェクト」
3.プロジェクト収支設定
上部ロゴメニュー > 「プロジェクト収支」> サイドメニュー「共通費項目、共通費、売上・仕入原価・経費、人件費、配賦」
4.日報報告
上部ロゴメニュー > 「日報」> 上部メニュー > 「日報」
日報一覧より、登録する日付を選択
5.レポート確認
「月間、プロジェクト別、社員別、社員分析」毎にプロジェクト収支レポートを確認できます。
レポート説明
5-1.月間
5-2.プロジェクト別
5-3.社員別
5-4.社員分析
| 項目 | 説明 | 計算方法・参照先 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引先 | 社員の日報データより、実績として報告されたプロジェクトの「取引先」 | 日報「取引先」 | ||||||||||||
| プロジェクト | 取引先のプロジェクト | 日報「プロジェクト」 | ||||||||||||
| 売上 | 各プロジェクトの売上 | PJ収支「売上・仕入原価・経費」の 売上 | ||||||||||||
| 売上配賦 | 各プロジェクトの売上に社員の配賦率を乗算 | 「売上・仕入原価・経費」の 売上 x 社員の配賦比率 | ||||||||||||
| 直接費 | 仕入原価 | 各プロジェクトの仕入原価に社員の配賦率を乗算 | 「売上・仕入原価・経費」の 仕入原価 x 社員の配賦比率 | |||||||||||
| 人件費 | 直接費プロジェクトに関わった各社員の人件費(共通費は除く) |
|
||||||||||||
| 経費 | 各プロジェクトの経費に社員の配賦率を乗算 | 「売上・仕入原価・経費」の 経費 x 社員の配賦比率 | ||||||||||||
| 間接費(共通費) | 人件費 | 間接費(共通費)プロジェクトに関わった各社員の人件費。 |
|
|||||||||||
| 経費 | 会社全体の共通費(変動費、固定費)を、会社全体の労働時間の割合で分配。 |
|
||||||||||||
| 利益 | 売上から直接費、間接費を減算 | 売上 – 直接費 – 間接費 | ||||||||||||
| 作業時間 | プロジェクトの実績時間 | 日報「業務実績」 | ||||||||||||
| 売上/時間 | 人事売上高 |
|
||||||||||||
| 利益/時間 | 人時生産性 |
|
||||||||||||
プロジェクト
※ 日報 > プロジェクト >「共通費チェック」があるものは除外
間接費(共通費)
※ 日報 > プロジェクト 登録時「共通費チェック」にチェックを入れると対象のプロジェクトに関わった労働時間は共通費として扱われます。